| Grootte: | Zwaar werk | Capaciteit: | Vereisten |
|---|---|---|---|
| Naam van het product: | opslagoplossingen open dek stapelbare 44'*44' opvouwbare grote container | Grootte: | 1200*1000*1000mm |
| Kleur: | Zwart Grijz Blauw of andere kleur | Materiaal: | HDPE (gemeenschappelijk & maagdelijk beschikbaar materiaal) |
| Productnummer: | HDFPC1210H1000B | Beschikbaar voor het rekken: | - Ja, dat klopt. |
| Etiketteringsopties: | Emblemen en op verzoek nummering, afhankelijk van volume | Dynamische belasting: | 1.2T |
| Statische belasting: | 4T | Reklading: | 0.5t |
![]()
Verpakkbare containers 1210H1000 Te koop
![]()
![]()
![]()
| - Nee, dat is niet waar. | Deelnaam | Type | Standaardkleur | Aangepaste kleuren | Qty | Functie |
| 1 | Deksel | Algemeen | Blauw | - Ja, dat klopt. | 1 | Stof- en zonwerend |
| 2 | Pedaal | Algemeen | Zwart | - Ja, dat klopt. | 1 | Lichaam |
| 3 | Langere muur | Speciaal | Grijs | - Ja, dat klopt. | 2 | Lichaam |
| 4 | Kortere muur | Speciaal | Grijs | - Ja, dat klopt. | 2 | Lichaam |
| 5 | Opening | Algemeen | Zwart | - Ja, dat klopt. | 2 | Lichaam |
| 6 | Klemmen | Algemeen | Blauw | - Ja, dat klopt. | 8 | Verbind muren |
| 7 | Verbindingsas | Algemeen | Blauw | - Ja, dat klopt. | 4 | Verbind langere muur en Opening |
| 8 | Etikettenhouder | Algemeen | Blauw | - Ja, dat klopt. | 4 | Locatie van de etiketten |
| 9 | Verbindingsas | Algemeen | Zwart | - Ja, dat klopt. | 4 | Verbind basis en muren |
![]()
![]()
| Type: | Opvouwbare palletcontainer |
| Art nr. | HDFPC1210H1000 |
| Grootte: | L1200*W1000*H1000 mm |
| Type van de vermelding: | 4 weg voor de heftruck, 2 weg voor de handlifter |
| Eenheidsgewicht: | 50 kg |
| Materiaal: | HDPE (eenvoudig materiaal en nog niet vervaardigd materiaal) |
| Kleur: | Rood, Blauw, Zwart, Grijs. |
| Externe afmeting: | 1200 x 1000 x 1000 mm |
| Interne afmeting: | 1120 x 960 x 860 mm |
| Gevouwen afmeting: | 1200 x 1000 x 350 mm |
| Beschikbaar voor rekken: | - Ja, dat klopt. |
| Opties voor etikettering: | Logo's en nummeringen op aanvraag, afhankelijk van het volume |
| Dynamische belasting: | 1.2T |
| Statische belasting: | 4T |
| In het rekensysteem: | 0.5T |
| Kenmerken: | |
| 1Gemaakt van HDPE door spuitgieten. Zuur- en alkalisch bestand, zeefbestendig, slagbestendig en uitstekend in cushion effect. 2.De basisonderdelen zijn van paletvormige structuur,zo gemakkelijk te vervoeren en op te slaan,beschikbaar voor vorkheftruck of handlifter.Vervouwbaar,stapelbaar voor 3-4 lagen. 3- wordt veel gebruikt voor verpakkingen van vaste, vloeibare, poedervormige en pastachtige materialen, zoals auto-onderdelen, Kledingstof, groenten en fruit, metaalpoeder enzovoort. 4.Groeiend in de textiel- en drukindustrie, machinebouw, auto-onderdelen, chemische industrie industrie, voedsel, farmaceutische, medische, magazijn. 5De openingen aan de langere wanden maken het laden veel gemakkelijker. Deksels beschikbaar. | |
| Voordelen | |
| 1De levensduur is 10 keer langer dan die van houten containers. 2.Veel lichter dan houten en staalcontainers, dus ze zijn efficiënt in het proces van vervoer en opslag. 3- Recyclebaar en wasbaar. | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()